2024年度聯(lián)誼球場目錄 | |||||
序號 | 區(qū)域 | 聯(lián)誼球場 | 聯(lián)誼洞數(shù) | 聯(lián)盟會員待遇 限定次數(shù) | 嘉賓限定人數(shù) |
1 | 華北地區(qū) | 北京長陽體育俱樂部有限公司 | 18洞 | 12次 | 三名 |
2 | 北京金帝國際高爾夫俱樂部 | 36洞 | 12次 | 三名 | |
3 | 北京龍熙高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
4 | 北京京輝高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
5 | 北京萬柳高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
6 | 天津國際溫泉高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
7 | 天津華納國際高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
8 | 天津龍海生態(tài)城高爾夫 | 18洞 | 18次 | 三名 | |
9 | 河北滄州名人高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
10 | 河北石家莊滹沱河高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
11 | 河北曹妃甸濕地國際高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
12 | 河北保利秦皇島高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
13 | 河北秦皇島黃金海岸海濱高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
14 | 河北唐山曹妃湖體育公園 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
15 | 河北涿州京南永樂高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
16 | 河北廊坊艾力楓社高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
17 | 內(nèi)蒙古維信高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
18 | 山西太原辰憬球會 | 18洞 | 12場 | 三名 | |
19 | 東北地區(qū) | 遼寧丹東五龍國際高爾夫球俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 |
20 | 遼寧鐵嶺龍山高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
21 | 遼寧大連長興島高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
22 | 遼寧沈陽世紀高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
23 | 遼寧沈陽盛京高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
24 | 華東地區(qū) | 上海華凱高爾夫 | 18洞 | 平日6次假日6次 | 三名 |
25 | 上海銀濤高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
26 | 江蘇連云港花果山國際高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
27 | 江蘇鹽城悅達射陽島高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
28 | 江蘇泰州華僑城高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
29 | 福建漳州南太武高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
30 | 福建福州海峽高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
31 | 福建福州溫泉高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
32 | 福建莆田媽祖高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
33 | 福建新東陽高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
34 | 福建聚遠高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
35 | 江西南昌翠林高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
36 | 山東青島嶺海溫泉高爾夫俱樂部 | 18洞 | 6次 | 三名 | |
37 | 山東青島國際高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
38 | 山東青島天泰山高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
39 | 山東威海榮成天益國際高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
40 | 山東國科國際高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
41 | 山東青島華山國際鄉(xiāng)村俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
42 | 山東威海威高溫泉高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
43 | 山東蓬萊君頂高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
44 | 山東濟南崮云湖國際球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
45 | 山東曲阜石門山高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
46 | 山東南山國際高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
47 | 華中地區(qū) | 湖南長沙青竹湖國際高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 |
48 | 湖南常德桃花源國際高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
49 | 湖南長沙星河灣高爾夫球會(原龍湖) | 18洞 | 12次 | 三名 | |
50 | 湖南張家界高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
51 | 湖北武漢天外天高爾夫俱樂部 | 18洞 | 8次 | 三名 | |
52 | 湖北武漢金銀湖國際高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
53 | 湖北紅蓮湖高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
54 | 河南鄭州圣安德魯斯高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
55 | 河南鄭州思念高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
56 | 河南鄭州金沙湖國際球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
57 | 華南地區(qū) | 廣東佛山市南海桃園高爾夫俱樂部 | 18洞 | 平日6次 | 三名 |
58 | 廣東陽江市保利南海Ⅰ號高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
59 | 廣東佛山市高明銀海高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
60 | 廣東東莞峰景高爾夫球會 | 18洞 | 平日4次 | 不限 | |
61 | 廣東揭陽惠來金海灣高爾夫俱樂部 | 18洞 | 6次 | 三名 | |
62 | 廣東惠州高爾夫球場(候鳥) | 18洞 | 12次 | 三名 | |
63 | 廣東惠州湯泉高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
64 | 廣西南寧市青秀山球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
65 | 廣西桂林山水高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
66 | 廣西臥龍湖高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
67 | 廣西北海嘉和冠山海高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
68 | 海南??诿捞m高爾夫有限公司 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
69 | 海南海口西海岸高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
70 | 海南??谟^瀾湖高爾夫球會 | 9個場 | 6次 | 無 | |
71 | 海南瓊海博鰲亞洲論壇高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
72 | 海南瓊海博鰲鄉(xiāng)村高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
73 | 海南海墾神泉高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
74 | 海南洋浦古鹽田高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
75 | 海南興隆康樂園溫泉高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
76 | 海南清水灣高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
77 | 海南七仙嶺溫泉高爾夫球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
78 | 西南地區(qū) | 重慶慶隆南山高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 |
79 | 重慶上邦高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
80 | 重慶國際高爾夫 | 18洞 | 6次 | 三名 | |
81 | 四川青城高爾夫俱樂部 | 18洞 | 平日8次/假日6次 | 三名 | |
82 | 昆明鄉(xiāng)村高爾夫俱樂部 | 18洞 | 8次 | 三名 | |
83 | 云南麗江玉龍雪山國際高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
84 | 西北地區(qū) | 新疆烏魯木齊雪蓮山高爾夫球俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 |
85 | 陜西西安國際高爾夫俱樂部 | 18洞 | 6次 | 三名 | |
86 | 陜西西安秦嶺國際高爾夫俱樂部 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
87 | 陜西榆林大漠浪淘沙球會 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
88 | 寧夏銀川頤和高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
89 | 老撾 | 金龍山國際高爾夫 | 18洞 | 12次 | 三名 |
90 | 韓國 | 韓國-四圣高爾夫度假村 | 18洞 | 12次 | 三名 |
91 | 韓國-樂園高爾夫球場 | 18洞 | 12次 | 三名 | |
2024年度聯(lián)誼練習(xí)場目錄 | |||||
序號 | 區(qū)域 | 聯(lián)誼練習(xí)場 | 聯(lián)盟會員待遇限定次數(shù) | 嘉賓限定 人數(shù) | |
1 | 華東地區(qū) | 上海黃興107廳房練習(xí)場 | 每年平日累計8小時免費擊球,超出以上次數(shù)之收費標準按練習(xí)場價格體系正常收費,嘉賓可從總次數(shù)中扣除。 | 二名 | |
2 | 上海古北環(huán)高練習(xí)場 | 二名 | |||
聯(lián)誼球場預(yù)訂流程 TEE TIME 預(yù)約 黃山高爾夫(個人)記名主卡會員在每個聯(lián)誼球場均享有規(guī)定次數(shù)的優(yōu)惠待遇,會員需致電黃山高爾夫會員部,提前預(yù)約(平日一天、節(jié)假日兩天),并說明到訪球場名稱、下場時間、嘉賓人數(shù)、會員卡號,由會員部統(tǒng)一與到訪球場聯(lián)系下單,否則到訪球場有權(quán)拒絕給予會員優(yōu)惠待遇。 取消預(yù)約 會員預(yù)約訂場后,因相關(guān)事宜影響行程,不能如約前往,應(yīng)及時致電黃山高爾夫會員部取消預(yù)約,平日需提前一天,節(jié)假日需提前二天。為保證聯(lián)誼球場之間的良好合作和保證遵守預(yù)約規(guī)定的會員能正常享受優(yōu)惠待遇,未及時取消預(yù)訂和預(yù)訂未到場的會員將取消該聯(lián)誼球場的訂場權(quán)益。 訂場流程 預(yù)約方式:會員通過網(wǎng)站、電話、傳真或微信的方式向黃山高爾夫會員部預(yù)約。 確認方式:到訪球場確認后,由會員部及時電話或短信方式告之訂場會員。 訂場服務(wù)熱線:0559-2568399(電話),0559-2568454(傳真) 訂場服務(wù)時間:09:00-16:00(全年無休) |